Steenwol Steenwol STALROCK MAX 140mm
Steenwol Steenwol STALROCK MAX 140mm
STALROCK MAX-platen zijn een product dat gebruikt wordt bij de bouw van wanden op basis van stalen cassettes. Het in de plaat gefreesde kanaal maakt het mogelijk om de wol zodanig in de cassette aan te brengen dat de 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm isolatie de cassettevoeg goed afdekt, terwijl de lineaire thermische, brand- en akoestische brug (tot 53 dB) geminimaliseerd wordt. Ze worden vooral gebruikt in de bouw van magazijnen, productiefabrieken en stalen hallen.
Het product is individueel geprijsd. Catalogusprijs.
Specificatie
Warmtegeleidingscoëfficiënt λD | 0,035 W/mK |
Dichtheid | 55 kg/m3 |
Brandclassificatie | A1 |
Drukspanning bij 10% vervorming | 0,5 kPa |
Treksterkte loodrecht op vlakken | *NPD |
Puntbelasting | *NPD |
Beschikbare dikte (mm) | 50, 120, 140, 160, 180, 190, 200 |
Aanvullende informatie | - |
Afmetingen en verpakking
Dikte [mm] |
Lengte [mm] |
Breedte [mm] |
Stuks per verpakking [stuks] / [m2] |
Verpakkingen per pallet [stuks] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 12 / 17,20 | 20 / 144,00 | 1,40 |
120 / *20 | 1 000 | 605 | 5 / 3,03 | 16 / 48,40 | 3,40 |
140 / *40 | 1 000 | 605 | 4 / 2,42 | 16 / 38,72 | 4,00 |
160 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,30 | 4,55 |
190 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
160 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,60 | 4,55 |
180 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,10 |
190 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
* waarden die de afstand aangeven
Afmetingen pallet | 2000 x 1200 x 2750 [mm] |
Gewicht pallet | 298 [kg] |
Aantal pallets op een STANDAARD truck | 13 |
Kunnen pallets worden gestapeld | GEEN |